| 08/04/2012: | N 19. | |
| 15/04/2012: | 21. | |
| 22/04/2012: | 17. | |
| 29/04/2012: | 27. | |
| 06/05/2012: | 34. | |
| 13/05/2012: | 34. | |
| 20/05/2012: | 39. | |
| 27/05/2012: | 43. | |
| 03/06/2012: | 45. | |
| 10/06/2012: | 44. | |
| 01/07/2012: | R 48. | |
| 08/07/2012: | 25. | |
| 15/07/2012: | 8. | |
| 22/07/2012: | 5. | |
| 29/07/2012: | 6. | |
| 05/08/2012: | 8. | |
| 12/08/2012: | 10. | |
| 19/08/2012: | 10. | |
| 26/08/2012: | 9. | |
| 02/09/2012: | 12. | |
| 09/09/2012: | 15. | |
| 16/09/2012: | 23. | |
| 23/09/2012: | 26. | |
| 30/09/2012: | 35. | |
| 07/10/2012: | 36. | |
| 14/10/2012: | 35. | |
| 21/10/2012: | 36. | |
| 28/10/2012: | 48. | |
| 25/11/2012: | R 43. | |
| 13/01/2013: | R 43. | |
| 20/01/2013: | 20. | |
| 27/01/2013: | 37. | |
| 10/02/2013: | R 50. | |
| 03/03/2013: | R 48. | |
| 10/03/2013: | 40. | |
| 28/04/2013: | R 34. | |




50 latest reviews







