 |  |  |  |  |
| CD Ariola 74321 25683 2 (BMG) / EAN 0743212568325 | 08/02/1995 |
|
| CD 1: |
| 1. | Opening (Damals wollt' ich erwachsen sein / Näher zu Dir / Wings Of Love / Du und ich) (Live) | | 8:59 |
| 2. | Wasser unter den Brücken (Live) | | 4:46 |
| 3. | Vater und Sohn (Live) | | 4:02 |
| 4. | Keine war so wie Du (Live) | | 4:01 |
| 5. | Was dich nicht umbringt, gibt dir neue Kraft zum Leben (Live) | | 4:08 |
| 6. | Madonna in der Hölle (Live) | | 5:42 |
| 7. | Gäb' es nur noch dieses Lied für mich (Live) | | 5:06 |
| 8. | Café Grössenwahn (Live) | | 4:06 |
| 9. | Ich würd' es wieder tun (Live) | | 6:01 |
| 10. | Kurze Unterbrechung (Live) | | 6:10 |
| CD 2: |
| 1. | Aber bitte mit Sahne (Live) | | 0:47 |
| 2. | Swing-Medley (Ladies And Gentlemen / In den Armen der Nacht / Bleib' doch bis zum Frühstück) (Live) | | 3:31 |
| 3. | Mein Baum (Live) | | 4:03 |
| 4. | Der Zirkus darf nicht sterben (Live) | | 7:04 |
| 5. | Leben in Blue Jeans (Live) | | 3:04 |
| 6. | Das ist Dein Tag (Live mit Jenny Jürgens) | | 4:03 |
| 7. | Tour-Medley (Lust am leben / Hautnah / Deinetwegen / Masken, Masken / Geradeaus) (Live) | | 7:48 |
| 8. | Ist das nichts? (Live) | | 4:36 |
| 9. | Ich weiß, was ich will (Live) | | 4:07 |
| 10. | Merci Cherie (Live) | | 1:30 |
| 11. | Aber bitte mit Sahne (Live) | | 0:31 |
| 12. | Mit 66 Jahren (Live) | | 5:03 |
| 13. | ...und es gibt Dich (Live) | | 3:08 |
| 14. | Das ist Dein Tag (Reprise Live) | | 1:56 |
| 15. | Bademantel-Finale (Live) | | 9:12 |
Average points: 6 (Reviews: 1)
Only the reviews in english are displayed:
Show all languages