Compiled with work and assistance from bulion, Hijinx and australian-charts.com members
Date | # | Country | TITLE Artist
|
17/04/23 | 1123 | US | LAST NIGHT Morgan Wallen
|
23/01/23 | 1122 | US | FLOWERS Miley Cyrus
|
16/01/23 | 1121 | US | KILL BILL SZA
|
31/10/22 | 1120 | US | ANTI-HERO Taylor Swift
|
03/10/22 | 1119 | UK+DE | UNHOLY Sam Smith & Kim Petras
|
19/09/22 | 1118 | FR+US | I'M GOOD (BLUE) David Guetta & Bebe Rexha
|
12/09/22 | 1117 | US | SUPER FREAKY GIRL Nicki Minaj
|
05/09/22 | 1116 | UK+US | HOLD ME CLOSER Elton John & Britney Spears
|
29/08/22 | 1115 | KR | PINK VENOM Blackpink
|
27/06/22 | 1114 | JP | GLIMPSE OF US Joji
|
13/06/22 | 1113 | UK | RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD) Kate Bush
|
18/04/22 | 1112 | US | FIRST CLASS Jack Harlow
|
11/04/22 | 1111 | UK | AS IT WAS Harry Styles
|
22/11/21 | 1110 | US | ALL TOO WELL (TAYLOR'S VERSION) Taylor Swift
|
08/11/21 | 1109 | UK+UK | COLD HEART [PNAU REMIX] Elton John & Dua Lipa
|
25/10/21 | 1108 | UK | EASY ON ME Adele
|
19/07/21 | 1107 | AUS/CA | STAY The Kid Laroi & Justin Bieber
|
05/07/21 | 1106 | UK | BAD HABITS Ed Sheeran
|
31/05/21 | 1105 | US | GOOD 4 U Olivia Rodrigo
|
17/05/21 | 1104 | UK+UK | BODY Russ Millions & Tion Wayne
|
10/05/21 | 1103 | AUS | WITHOUT YOU The Kid Laroi
|
26/04/21 | 1102 | US | MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) Lil Nas X
|
12/04/21 | 1101 | CA+CA+US | PEACHES Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon
|
01/03/21 | 1100 | UK | HEAT WAVES Glass Animals
|
08/01/21 | 1099 | US | DRIVERS LICENSE Olivia Rodrigo
|
21/12/20 | 1098 | US | WILLOW Taylor Swift
|
02/11/20 | 1097 | US | POSITIONS Ariana Grande
|
05/10/20 | 1096 | US | MOOD 24kGoldn featuring Iann Dior
|
24/08/20 | 1095 | US+US | WAP Cardi B featuring Megan Thee Stallion
|
03/08/20 | 1094 | US | CARDIGAN Taylor Swift
|
06/07/20 | 1093 | NZ/US | SAVAGE LOVE (LAXED - SIREN BEAT) Jawsh 685 x Jason Derulo
|
25/05/20 | 1092 | US/US | ROCKSTAR DaBaby featuring Roddy Ricch
|
06/04/20 | 1091 | US | ROSES SAINt JHN
|
27/01/20 | 1090 | CA | BLINDING LIGHTS The Weeknd
|
05/08/19 | 1089 | AUS | DANCE MONKEY Tones And I
|
29/07/19 | 1088 | CA/US | SEÑORITA Shawn Mendes, Camila Cabello
|
20/05/19 | 1087 | UK/CA | I DON'T CARE Ed Sheeran & Justin Bieber
|
22/04/19 | 1086 | US | OLD TOWN ROAD Lil Nas X
|
08/04/19 | 1085 | US | BAD GUY Billie Eilish
|
18/03/19 | 1084 | US | SUCKER Jonas Brothers
|
28/01/19 | 1083 | US | 7 RINGS Ariana Grande
|
07/01/19 | 1082 | US/US | SUNFLOWER Post Malone & Swae Lee
|
31/12/18 | 1081 | US | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU Mariah Carey
|
19/11/18 | 1080 | US | THANK U, NEXT Ariana Grande
|
29/10/18 | 1079 | US/US | SHALLOW Lady Gaga & Bradley Cooper
|
24/09/18 | 1078 | UK | SHOTGUN George Ezra
|
20/08/18 | 1077 | AUS | BE ALRIGHT Dean Lewis
|
23/07/18 | 1076 | CA | IN MY FEELINGS Drake
|
28/05/18 | 1075 | AUS | YOUNGBLOOD 5 Seconds Of Summer
|
21/05/18 | 1074 | US | THIS IS AMERICA Childish Gambino
|
07/05/18 | 1073 | US/US | PSYCHO Post Malone featuring Ty Dolla $ign
|
30/04/18 | 1072 | US | NO TEARS LEFT TO CRY Ariana Grande
|
23/04/18 | 1071 | CA | NICE FOR WHAT Drake
|
05/02/18 | 1070 | CA | GOD'S PLAN Drake
|
11/12/17 | 1069 | UK | PERFECT Ed Sheeran
|
20/11/17 | 1068 | US/US | HAVANA Camila Cabello feat. Young Thug
|
02/10/17 | 1067 | US/US | ROCKSTAR Post Malone feat. 21 Savage
|
18/09/17 | 1066 | UK | TOO GOOD AT GOODBYES Sam Smith
|
04/09/17 | 1065 | US | LOOK WHAT YOU MADE ME DO Taylor Swift
|
21/08/17 | 1064 | US | WHAT ABOUT US P!nk
|
22/05/17 | 1063 | PR/PR/CA | DESPACITO Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber
|
08/05/17 | 1062 | US/CA/US/US/US | I'M THE ONE DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne
|
17/04/17 | 1061 | UK | SIGN OF THE TIMES Harry Styles
|
16/01/17 | 1060 | UK | SHAPE OF YOU Ed Sheeran
|
05/12/16 | 1059 | UK/JM/UK | ROCKABYE Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie
|
17/10/16 | 1058 | UK | SAY YOU WON'T LET GO James Arthur
|
15/08/16 | 1057 | US/US | CLOSER The Chainsmokers featuring Halsey
|
01/08/16 | 1056 | US/CA/DK | COLD WATER Major Lazer featuring Justin Bieber & MØ
|
25/07/16 | 1055 | US | RISE Katy Perry
|
11/07/16 | 1054 | AUS | IN MY BLOOD The Veronicas
|
06/06/16 | 1053 | UK/BB | THIS IS WHAT YOU CAME FOR Calvin Harris featuring Rihanna
|
09/05/16 | 1052 | CA/NG/UK | ONE DANCE Drake featuring Wizkid & Kyla
|
02/05/16 | 1051 | US | JUST LIKE FIRE P!nk
|
18/04/16 | 1050 | US/US | I HATE U I LOVE U gnash featuring Olivia O'Brien
|
22/02/16 | 1049 | DK | 7 YEARS Lukas Graham
|
15/02/16 | 1048 | AUS/CAN | NEVER BE LIKE YOU Flume featuring Kai
|
08/02/16 | 1047 | UK | PILLOWTALK ZAYN
|
01/02/16 | 1046 | UK/UK | FAST CAR Jonas Blue featuring Dakota
|
14/12/15 | 1045 | CA | LOVE YOURSELF Justin Bieber
|
02/11/15 | 1044 | UK | HELLO Adele
|
05/10/15 | 1043 | US/US/US/US/US/US | DOWNTOWN Macklemore & Ryan Lewis featuring Eric Nally, Melle Mel, Kool Moe Dee & Grandmaster Caz
|
07/09/15 | 1042 | CA | WHAT DO YOU MEAN? Justin Bieber
|
31/08/15 | 1041 | UK/UK | HOW DEEP IS YOUR LOVE Calvin Harris & Disciples
|
17/08/15 | 1040 | AUS | WINGS Delta Goodrem
|
09/08/15 | 1039 | UK | DRAG ME DOWN One Direction
|
27/07/15 | 1038 | US/US | ARE YOU WITH ME (ORIGINAL MIX) Lost Frequencies
|
29/06/15 | 1037 | US/US | LIKE I'M GONNA LOSE YOU Meghan Trainor featuring John Legend
|
22/06/15 | 1036 | AUS | START AGAIN Conrad Sewell
|
01/06/15 | 1035 | US/US | BAD BLOOD Taylor Swift featuring Kendrick Lamar
|
25/05/15 | 1034 | AUS/US | YOU DON'T OWN ME Grace featuring G-Eazy
|
11/04/15 | 1033 | US/US | SEE YOU AGAIN Wiz Khalifa featuring Charlie Puth
|
06/04/15 | 1032 | US/DK/FR | LEAN ON Major Lazer featuring MØ & DJ Snake
|
23/03/15 | 1031 | US | BILLS LunchMoney Lewis
|
23/02/15 | 1030 | UK | LOVE ME LIKE YOU DO Ellie Goulding
|
16/02/15 | 1029 | BB/UK/US | FOURFIVESECONDS Rihanna, Paul McCartney & Kanye West
|
26/01/15 | 1028 | JM | CHEERLEADER [FELIX JAEHN REMIX] Omi
|
15/12/14 | 1027 | UK/US | UPTOWN FUNK Mark Ronson featuring Bruno Mars
|
24/11/14 | 1026 | US | BLANK SPACE Taylor Swift
|
20/10/14 | 1025 | UK | THINKING OUT LOUD Ed Sheeran
|
29/09/14 | 1024 | AUS | YOU RUIN ME The Veronicas
|
01/09/14 | 1023 | US | SHAKE IT OFF Taylor Swift
|
11/08/14 | 1022 | US | ALL ABOUT THAT BASS Meghan Trainor
|
28/07/14 | 1021 | UK | ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS Paloma Faith
|
14/07/14 | 1020 | US | WE ARE DONE The Madden Brothers
|
12/05/14 | 1019 | AUS | QUE SERA Justice Crew
|
05/05/14 | 1018 | UK | SING Ed Sheeran
|
14/04/14 | 1017 | AUS | GERONIMO Sheppard
|
31/03/14 | 1016 | AUS | SHE LOOKS SO PERFECT 5 Seconds Of Summer
|
10/02/14 | 1015 | US/US | SAY SOMETHING A Great Big World featuring Christina Aguilera
|
06/01/14 | 1014 | US | HAPPY Pharrell Williams
|
30/12/13 | 1013 | US | TRUMPETS Jason Derülo
|
09/12/13 | 1012 | US | ALL OF ME John Legend
|
18/11/13 | 1011 | US/BB | THE MONSTER Eminem featuring Rihanna
|
11/11/13 | 1010 | AUS | BORROW MY HEART Taylor Henderson
|
04/11/13 | 1009 | AUS | ALIVE Dami Im
|
16/09/13 | 1008 | US | LET'S GET RIDICULOUS Redfoo
|
08/07/13 | 1007 | US | ROAR Katy Perry
|
19/08/13 | 1006 | US/US | TALK DIRTY Jason Derülo featuring 2 Chainz
|
08/07/13 | 1005 | SE | WAKE ME UP Avicii
|
13/05/13 | 1004 | US/US/US | BLURRED LINES Robin Thicke featuring TI & Pharrell Williams
|
06/05/13 | 1003 | FR/US | GET LUCKY Daft Punk featuring Pharrell Williams
|
25/03/13 | 1002 | UK | LET HER GO Passenger
|
25/03/13 | 1001 | US/US/US | CAN'T HOLD US Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton
|
25/02/13 | 1000 | US | HARLEM SHAKE Baauer
|
18/02/13 | 999 | US/US | JUST GIVE ME A REASON P!nk featuring Nate Ruess
|
21/01/13 | 998 | US/US/US | SAME LOVE Macklemore & Ryan Lewis featuring Mary Lambert
|
03/12/12 | 997 | US/US/US | THRIFT SHOP Macklemore & Ryan Lewis featuring Wanz
|
26/11/12 | 996 | AUS | WHAT YOU'VE DONE TO ME Samantha Jade
|
11/11/12 | 995 | SE/SE | DON'T YOU WORRY CHILD Swedish House Mafia & John Martin
|
01/10/12 | 994 | KR | 강남스타일 {GANGNAM STYLE} 싸이 {PSY}
|
20/08/12 | 993 | AUS/US | BATTLE SCARS Guy Sebastian & Lupe Fiasco
|
06/08/12 | 992 | AUS | BOOM BOOM Justice Crew
|
23/07/12 | 991 | US | SOME NIGHTS fun.
|
16/07/12 | 990 | US | BLOW ME (ONE LAST KISS) P!nk
|
09/07/12 | 989 | AUS | SHOUT IT OUT Reece Mastin
|
25/06/12 | 988 | AUS | STAY WITH ME BABY Karise Eden
|
07/05/12 | 987 | US | WHISTLE Flo Rida
|
02/04/12 | 986 | CA | CALL ME MAYBE Carly Rae Jepsen
|
12/03/12 | 985 | US/US | WE ARE YOUNG fun. & Janelle Monáe
|
05/03/12 | 984 | US/UK | ASS BACK HOME Gym Class Heroes & Neon Hitch
|
23/01/12 | 983 | US/AUS | WILD ONES Flo Rida & Sia
|
16/01/12 | 982 | US | PUMPED UP KICKS Foster The People
|
28/11/11 | 981 | AUS | GOOD NIGHT Reece Mastin
|
17/10/11 | 980 | US | SEXY AND I KNOW IT LMFAO
|
10/10/11 | 979 | US | MR KNOW IT ALL Kelly Clarkson
|
15/08/11 | 978 | AUS/NZ | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW Gotye & Kimbra
|
27/06/11 | 977 | UK | SOMEONE LIKE YOU Adele
|
18/04/11 | 976 | US/UK/US | PARTY ROCK ANTHEM LMFAO, Lauren Bennett & GoonRock
|
11/04/11 | 975 | US/FR | SWEAT [DAVID GUETTA REMIX] Snoop Dogg vs David Guetta
|
21/03/11 | 974 | US/US | ON THE FLOOR Jennifer Lopez & Pitbull
|
21/02/11 | 973 | US | BORN THIS WAY Lady Gaga
|
07/02/11 | 972 | BB | S&M Rihanna
|
17/01/11 | 971 | US | DIRTY TALK Wynter Gordon
|
27/12/10 | 970 | AUS/US | WHO'S THAT GIRL Guy Sebastian & Eve
|
13/12/10 | 969 | US | GRENADE Bruno Mars
|
22/11/10 | 968 | US | THE TIME (DIRTY BIT) Black Eyed Peas
|
08/11/10 | 967 | US | WE R WHO WE R Ke$ha
|
25/10/10 | 966 | US | JUST THE WAY YOU ARE Bruno Mars
|
18/10/10 | 965 | US | RAISE YOUR GLASS P!nk
|
27/09/10 | 964 | BB | ONLY GIRL (IN THE WORLD) Rihanna
|
30/08/10 | 963 | UK | DYNAMITE Taio Cruz
|
19/07/10 | 962 | US/BB | LOVE THE WAY YOU LIE Eminem & Rihanna
|
21/06/10 | 961 | US/US | CALIFORNIA GURLS Katy Perry & Snoop Dogg
|
10/05/10 | 960 | US/US | OMG Usher & will.i.am
|
19/04/10 | 959 | AUS/US | JUST SAY SO Brian McFadden & Kevin Rudolf
|
22/03/10 | 958 | US | HEY, SOUL SISTER Train
|
08/03/10 | 957 | BB | RUDE BOY Rihanna
|
22/02/10 | 956 | US | IN MY HEAD Jason Derülo
|
08/02/10 | 955 | VG | REPLAY Iyaz
|
04/01/10 | 954 | US | FIREFLIES Owl City
|
09/11/09 | 953 | US | TIK TOK Ke$ha
|
02/11/09 | 952 | US | MEET ME HALFWAY Black Eyed Peas
|
19/10/09 | 951 | AUS | THIS IS WHO I AM Vanessa Amorosi
|
07/09/09 | 950 | AUS | LIKE IT LIKE THAT Guy Sebastian
|
17/08/09 | 949 | FR/US | SEXY BITCH David Guetta & Akon
|
29/06/09 | 948 | US | I GOTTA FEELING Black Eyed Peas
|
18/05/09 | 947 | US | BOOM BOOM POW Black Eyed Peas
|
11/05/09 | 946 | US | WE MADE YOU Eminem
|
27/04/09 | 945 | IN/US | JAI HO! (YOU ARE MY DESTINY) AR Rahman & The Pussycat Dolls
|
23/03/09 | 944 | US | LOVE STORY Taylor Swift
|
23/02/09 | 943 | US/US | RIGHT ROUND Flo Rida & Ke$ha
|
26/01/09 | 942 | US | YOU FOUND ME The Fray
|
19/01/09 | 941 | AUS | BURN Jessica Mauboy
|
15/12/08 | 940 | AUS | YOU Wes Carr
|
17/11/08 | 939 | US | POKER FACE Lady Gaga
|
20/10/08 | 938 | US | SEX ON FIRE Kings Of Leon
|
22/09/08 | 937 | US | SO WHAT P!nk
|
15/09/08 | 936 | US | JUST DANCE Lady Gaga & Colby O'Donis
|
25/08/08 | 935 | US | ALL SUMMER LONG Kid Rock
|
14/07/08 | 934 | US | I KISSED A GIRL Katy Perry
|
16/06/08 | 933 | US/US | NO AIR Jordin Sparks & Chris Brown
|
28/04/08 | 932 | US/US | 4 MINUTES Madonna, Justin Timberlake & Timbaland
|
14/04/08 | 931 | AUS | SWEET ABOUT ME Gabriella Cilmi
|
07/04/08 | 930 | US | BUBBLY Colbie Caillat
|
24/03/08 | 929 | US/US | LOW Flo Rida & T-Pain
|
18/02/08 | 928 | BB | DON'T STOP THE MUSIC Rihanna
|
21/01/08 | 927 | UK | BLEEDING LOVE Leona Lewis
|
26/11/07 | 926 | US/US | APOLOGIZE Timbaland & OneRepublic
|
19/11/07 | 925 | AUS | 2 HEARTS Kylie Minogue
|
12/11/07 | 924 | AUS | HOOK ME UP The Veronicas
|
29/10/07 | 923 | US/US/US | THE WAY I ARE Timbaland, Keri Hilson & DOE
|
24/09/07 | 922 | AUS | IN THIS LIFE Delta Goodrem
|
17/09/07 | 921 | US | BEAUTIFUL GIRLS Sean Kingston
|
16/07/07 | 920 | US | BIG GIRLS DON'T CRY Fergie
|
04/06/07 | 919 | BB/US | UMBRELLA Rihanna & Jay-Z
|
23/04/07 | 918 | AUS | STEER Missy Higgins
|
16/04/07 | 917 | CA | GIRLFRIEND Avril Lavigne
|
19/03/07 | 916 | AUS | STRAIGHT LINES Silverchair
|
29/01/07 | 915 | US | LIPS OF AN ANGEL Hinder
|
22/01/07 | 914 | AUS | LIGHT SURROUNDING YOU Evermore
|
01/01/07 | 913 | US | IRREPLACEABLE Beyoncé
|
04/12/06 | 912 | AUS | NIGHT OF MY LIFE Damien Leith
|
20/11/06 | 911 | US | I DON'T FEEL LIKE DANCIN' Scissor Sisters
|
13/11/06 | 910 | IE/US | THE SAINTS ARE COMING U2 & Green Day
|
04/09/06 | 909 | SCO | I WISH I WAS A PUNK ROCKER (WITH FLOWERS IN MY HAIR) Sandi Thom
|
21/08/06 | 908 | US | SEXYBACK Justin Timberlake & Timbaland
|
19/06/06 | 907 | CO/US | HIPS DON'T LIE Shakira & Wyclef Jean
|
24/04/06 | 906 | BB | SOS (RESCUE ME) Rihanna
|
03/04/06 | 905 | AUS | FOREVER YOUNG Youth Group
|
06/03/06 | 904 | AUS/AUS | FLAUNT IT TV Rock & Seany B
|
20/02/06 | 903 | FR/JM | LOVE GENERATION Bob Sinclar & Gary Pine
|
30/01/06 | 902 | US | WHEN I'M GONE Eminem
|
23/01/06 | 901 | US/US | RUN IT! Chris Brown & Juelz Santana
|
19/12/05 | 900 | AUS | WASABI/EYE OF THE TIGER Lee Harding
|
05/12/05 | 899 | AUS | MAYBE TONIGHT Kate DeAraugo
|
21/11/05 | 898 | US | MY HUMPS Black Eyed Peas
|
14/11/05 | 897 | US | HUNG UP Madonna
|
24/10/05 | 896 | US/US | GOLD DIGGER Kanye West & Jamie Foxx
|
03/10/05 | 895 | AUS | SHINE Shannon Noll
|
29/08/05 | 894 | US/US | DON'T CHA The Pussycat Dolls & Busta Rhymes
|
22/08/05 | 893 | US/UK | GHETTO GOSPEL 2Pac & Elton John
|
25/07/05 | 892 | SE | AXEL F Crazy Frog
|
11/07/05 | 891 | US | LONELY Akon
|
27/06/05 | 890 | US | WE BELONG TOGETHER Mariah Carey
|
20/06/05 | 889 | US | INCOMPLETE Backstreet Boys
|
30/05/05 | 888 | US | HOLLABACK GIRL Gwen Stefani
|
23/05/05 | 887 | US | DON'T PHUNK WITH MY HEART Black Eyed Peas
|
16/05/05 | 886 | US | SWITCH Will Smith
|
02/05/05 | 885 | US/US/US | SIGNS Snoop Dogg, Charlie Wilson & Justin Timberlake
|
04/04/05 | 884 | US | BEAUTIFUL SOUL Jesse McCartney
|
21/03/05 | 883 | AUS | RAIN/BRIDGE OVER TROUBLED WATER Anthony Callea
|
14/03/05 | 882 | AUS/AUS | ALMOST HERE Delta Goodrem & Brian McFadden
|
07/02/05 | 881 | US/US | OVER AND OVER Nelly & Tim McGraw
|
24/01/05 | 880 | US | NASTY GIRL Nitty
|
20/12/04 | 879 | AUS | THE PRAYER Anthony Callea
|
06/12/04 | 878 | AUS | LISTEN WITH YOUR HEART Casey Donovan
|
29/11/04 | 877 | AUS | THESE KIDS Joel Turner & The Modern Day Poets
|
15/11/04 | 876 | US | WHAT YOU WAITING FOR? Gwen Stefani
|
08/11/04 | 875 | US | JUST LOSE IT Eminem
|
18/10/04 | 874 | AUS | OUT OF THE BLUE Delta Goodrem
|
04/10/04 | 873 | AUS | OUT WITH MY BABY Guy Sebastian
|
06/09/04 | 872 | US | SHE WILL BE LOVED Maroon 5
|
30/08/04 | 871 | US/US | MY PLACE/FLAP YOUR WINGS Nelly & Jaheim
|
16/08/04 | 870 | AUS | WHEN THE WAR IS OVER/ONE NIGHT WITHOUT YOU Cosima
|
09/08/04 | 869 | AUS | SCAR Missy Higgins
|
19/07/04 | 868 | AUS | ANGEL EYES Paulini
|
12/07/04 | 867 | AUS | LEARN TO FLY Shannon Noll
|
28/06/04 | 866 | US | EVERYTIME Britney Spears
|
14/06/04 | 865 | US | FUCK YOU RIGHT BACK Frankee
|
24/05/04 | 864 | AUS | BLACK BETTY Spiderbait
|
10/05/04 | 863 | US | LEFT OUTSIDE ALONE Anastacia
|
03/05/04 | 862 | US | MY BAND D12 (+Eminem)
|
05/04/04 | 861 | US | FUCK IT (I DON'T WANT YOU BACK) Eamon
|
29/03/04 | 860 | US | YEAH! Usher, Lil Jon & Ludacris
|
15/03/04 | 859 | US | TOXIC Britney Spears
|
08/03/04 | 858 | UK | SUPERSTAR Jamelia
|
01/03/04 | 857 | AUS | ALL I NEED IS YOU Guy Sebastian
|
02/02/04 | 856 | AUS | WHAT ABOUT ME? Shannon Noll
|
19/01/04 | 855 | US | HEY YA! OutKast
|
29/12/03 | 854 | US | SHUT UP Black Eyed Peas
|
22/12/03 | 853 | AUS | PREDICTABLE/HAPPY XMAS (WAR IS OVER) Delta Goodrem
|
01/12/03 | 852 | AUS | ANGELS BROUGHT ME HERE Guy Sebastian
|
17/11/03 | 851 | US/US | ME AGAINST THE MUSIC Britney Spears & Madonna
|
10/11/03 | 850 | AUS | SLOW Kylie Minogue
|
20/10/03 | 849 | AUS | RISE UP Australian Idol Top 12 (+Guy Sebastian+Shannon Noll+Cosima+Paulini)
|
29/09/03 | 848 | AUS | NOT ME, NOT I Delta Goodrem
|
22/09/03 | 847 | UK | WHITE FLAG Dido
|
25/08/03 | 846 | US/US | WHERE IS THE LOVE? Black Eyed Peas & Justin Timberlake (+Fergie+will.i.am)
|
14/07/03 | 845 | US | IGNITION [REMIX] R Kelly
|
30/06/03 | 844 | AUS | INNOCENT EYES Delta Goodrem
|
19/05/03 | 843 | US | BRING ME TO LIFE Evanescence
|
12/05/03 | 842 | US | ROCK YOUR BODY Justin Timberlake
|
07/04/03 | 841 | US | IN DA CLUB 50 Cent
|
17/03/03 | 840 | RU | ALL THE THINGS SHE SAID t.A.T.u
|
10/03/03 | 839 | AUS | LOST WITHOUT YOU Delta Goodrem
|
03/03/03 | 838 | US | BEAUTIFUL Christina Aguilera
|
09/12/02 | 837 | US | LOSE YOURSELF Eminem
|
02/12/02 | 836 | AUS | BORN TO TRY Delta Goodrem
|
21/10/02 | 835 | US/US | DILEMMA Nelly & Kelly Rowland
|
14/10/02 | 834 | ES | ASEREJÉ (THE KETCHUP SONG) Las Ketchup
|
30/09/02 | 833 | DE | RAMP! (THE LOGICAL SONG) Scooter
|
19/08/02 | 832 | CA | COMPLICATED Avril Lavigne
|
05/08/02 | 831 | US | A THOUSAND MILES Vanessa Carlton
|
24/06/02 | 830 | US/NL | A LITTLE LESS CONVERSATION Elvis vs JXL
|
10/06/02 | 829 | AUS | KISS KISS Holly Valance
|
27/05/02 | 828 | US | WITHOUT ME Eminem
|
20/05/02 | 827 | CO | UNDERNEATH YOUR CLOTHES Shakira
|
13/05/02 | 826 | AUS | I'M MOVING ON Scott Cain
|
15/04/02 | 825 | AT | HEY BABY DJ Ötzi
|
18/03/02 | 824 | AUS | NOT PRETTY ENOUGH Kasey Chambers
|
04/02/02 | 823 | CO | WHENEVER, WHEREVER Shakira
|
28/01/02 | 822 | AUS | IN YOUR EYES Kylie Minogue
|
14/01/02 | 821 | US | HERO Enrique Iglesias
|
31/12/01 | 820 | US | GET THE PARTY STARTED P!nk
|
05/11/01 | 819 | US | SMOOTH CRIMINAL Alien Ant Farm
|
15/10/01 | 818 | US | BECAUSE I GOT HIGH Afroman
|
17/09/01 | 817 | AUS | CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD Kylie Minogue
|
10/09/01 | 816 | UK | CAN WE FIX IT? Bob The Builder
|
06/08/01 | 815 | US | HANGING BY A MOMENT Lifehouse
|
30/07/01 | 814 | US | FOLLOW ME Uncle Kracker
|
04/06/01 | 813 | US/BB | ANGEL Shaggy & Rayvon
|
14/05/01 | 812 | US/US/US/US | LADY MARMALADE Christina Aguilera, P!nk, Lil' Kim & Mýa
|
23/04/01 | 811 | AUS | ME, MYSELF & I Scandal'us
|
26/03/01 | 810 | US/UK | IT WASN'T ME Shaggy & Ricardo “RikRok” Ducent
|
12/03/01 | 809 | US | CASE OF THE EX Mýa
|
05/03/01 | 808 | US/UK | STAN Eminem & Dido
|
22/01/01 | 807 | US | CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT LeAnn Rimes
|
08/01/01 | 806 | US/US | CRUISIN' Gwyneth Paltrow & Huey Lewis
|
20/11/00 | 805 | BS | WHO LET THE DOGS OUT? Baha Men
|
13/11/00 | 804 | US | TEENAGE DIRTBAG Wheatus
|
23/10/00 | 803 | IT/UK | GROOVEJET (IF THIS AIN'T LOVE) Spiller & Sophie Ellis-Bextor
|
16/10/00 | 802 | IE | BEAUTIFUL DAY U2
|
02/10/00 | 801 | US | MOST GIRLS P!nk
|
18/09/00 | 800 | AUS | ON A NIGHT LIKE THIS Kylie Minogue
|
28/08/00 | 799 | US | MUSIC Madonna
|
24/07/00 | 798 | US | I'M OUTTA LOVE Anastacia
|
03/07/00 | 797 | FI | FREESTYLER Bomfunk MC's
|
26/06/00 | 796 | AUS | SPINNING AROUND Kylie Minogue
|
12/06/00 | 795 | AUS | WHO THE HELL ARE YOU? Madison Avenue
|
29/05/00 | 794 | US | OOPS!... I DID IT AGAIN Britney Spears
|
01/05/00 | 793 | US | SAY MY NAME Destiny's Child (+Beyoncé+Kelly Rowland)
|
17/04/00 | 792 | AUS | POISON Bardot
|
13/03/00 | 791 | US | BYE BYE BYE *N Sync (+Justin Timberlake)
|
06/03/00 | 790 | US | AMERICAN PIE Madonna
|
21/02/00 | 789 | AUS | BLOKE Chris Franklin
|
24/01/00 | 788 | AUS | MASCARA/LEAVE ME ALONE Killing Heidi
|
10/01/00 | 787 | US | I TRY Macy Gray
|
08/11/99 | 786 | IT | BLUE (DA BA DEE) Eiffel 65
|
13/09/99 | 785 | DE | MAMBO NO.5 (A LITTLE BIT OF....) Lou Bega
|
26/07/99 | 784 | US | LAST KISS Pearl Jam
|
05/07/99 | 783 | US | IF YOU HAD MY LOVE Jennifer Lopez
|
14/06/99 | 782 | US | KISS ME Sixpence None The Richer
|
26/04/99 | 781 | US | NO SCRUBS TLC
|
22/02/99 | 780 | US | ...BABY, ONE MORE TIME Britney Spears
|
18/01/99 | 779 | US | BELIEVE Cher
|
07/12/98 | 778 | US | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) The Offspring
|
23/11/98 | 777 | US | CRUSH Jennifer Paige
|
09/11/98 | 776 | IE | ROLLERCOASTER B*Witched
|
13/09/98 | 775 | US | I DON'T WANT TO MISS A THING Aerosmith
|
06/09/98 | 774 | UK | HIGH Lighthouse Family
|
02/08/98 | 773 | US | IRIS Goo Goo Dolls
|
21/06/98 | 772 | PR | MARÍA/THE CUP OF LIFE Ricky Martin
|
14/06/98 | 771 | US | ALL MY LIFE K-Ci & JoJo
|
07/06/98 | 770 | UK | 5, 6, 7, 8 Steps
|
10/05/98 | 769 | CA | YOU'RE STILL THE ONE Shania Twain
|
22/03/98 | 768 | UK | NEVER EVER All Saints
|
15/03/98 | 767 | US/US | IT'S LIKE THAT Run DMC vs Jason Nevins
|
15/02/98 | 766 | CA | MY HEART WILL GO ON Céline Dion
|
28/12/97 | 765 | DK/NO | DOCTOR JONES Aqua
|
07/12/97 | 764 | UK | TUBTHUMPING Chumbawamba
|
16/11/97 | 763 | DK/NO | BARBIE GIRL Aqua
|
05/10/97 | 762 | UK | SOMETHING ABOUT THE WAY YOU LOOK TONIGHT/CANDLE IN THE WIND '97 Elton John
|
07/09/97 | 761 | US | MEN IN BLACK Will Smith
|
03/08/97 | 760 | US/US/US | I'LL BE MISSING YOU Puff Daddy, Faith Evans & 112
|
01/06/97 | 759 | US | MMMBOP Hanson
|
06/04/97 | 758 | AUS | TRULY, MADLY, DEEPLY Savage Garden
|
09/02/97 | 757 | US | DON'T SPEAK No Doubt (+Gwen Stefani)
|
26/01/97 | 756 | AUS | FREAK Silverchair
|
