| 24/11/2013: | N 12. | |
| 01/12/2013: | 9. | |
| 08/12/2013: | 6. | |
| 15/12/2013: | 5. | |
| 22/12/2013: | 4. | |
| 29/12/2013: | 4. | |
| 05/01/2014: | 5. | |
| 12/01/2014: | 38. | |
| 16/11/2014: | R 39. | |
| 23/11/2014: | 48. | |
| 30/11/2014: | 49. | |
| 07/12/2014: | 33. | |
| 14/12/2014: | 27. | |
| 21/12/2014: | 20. | |
| 28/12/2014: | 20. | |
| 04/01/2015: | 23. | |
| 06/12/2015: | R 12. | |
| 13/12/2015: | 10. | |
| 20/12/2015: | 10. | |
| 27/12/2015: | 10. | |
| 03/01/2016: | 10. | |
| 10/01/2016: | 47. | |
| 04/12/2016: | R 49. | |
| 11/12/2016: | 38. | |
| 18/12/2016: | 30. | |
| 25/12/2016: | 25. | |
| 01/01/2017: | 25. | |
| 08/01/2017: | 41. | |
| 17/12/2017: | R 22. | |
| 24/12/2017: | 25. | |
| 31/12/2017: | 15. | |
| 07/01/2018: | 39. | |
| 18/11/2018: | R 45. | |
| 25/11/2018: | 37. | |
| 02/12/2018: | 28. | |
| 09/12/2018: | 21. | |
| 16/12/2018: | 15. | |
| 23/12/2018: | 13. | |
| 30/12/2018: | 14. | |
| 06/01/2019: | 18. | |
| 01/12/2019: | R 42. | |
| 08/12/2019: | 35. | |
| 15/12/2019: | 20. | |
| 22/12/2019: | 20. | |
| 29/12/2019: | 19. | |
| 05/01/2020: | 19. | |
| 29/11/2020: | R 46. | |
| 06/12/2020: | 49. | |
| 13/12/2020: | 31. | |
| 20/12/2020: | 22. | |
| 27/12/2020: | 24. | |
| 03/01/2021: | 33. | |
| 02/01/2022: | R 49. | |




50 latest reviews


