1992 CD-Maxi R&S RS 92003 CD [be] | |
| 1. | Stella (Original Mix) | | 6:22 | |
| 2. | Stella (Barracuda Mix) | | 6:37 | |
| 3. | Stella (Electro Mix) | | 5:41 | |
| | | | |
1992 The Complete Stella - 12" Maxi R&S RSUK 14 X [uk] | |
| 1. | Stella (Moby's Barracuda Mix) | | 6:35 | |
| 2. | Stella (Moby's Electro Mix) | | 5:41 | |
| 3. | Stella (Original Mix) | | 6:19 | |
| 4. | Stella (Jam & Spoon Remix) | | 10:45 | |
| 5. | Stella (Frank De Wulf Mix) | | 7:42 | |
| | | | |
1992 7" Single R&S RS 92708 [be] | |
| 1. | Stella (Barracuda Mix) | | 3:43 | |
| 2. | Stella | | 3:40 | |
| | | | |
1992 The Moby Remixes - 12" Maxi R&S RSUK 14 R [uk] | |
| 1. | Stella (Barracuda Mix) | | 6:37 | |
| 2. | Stella (Electro Mix) | | 5:41 | |
| 3. | Stella (Moby's Spirit Mix) | | 6:34 | |
| | | | |
1992 CD-Maxi R&S RS 92078 CD 2 [be] | |
| 1. | Stella (Radio Mix) | | 3:55 | |
| 2. | Stella (Loon Garden Mix) | | 4:18 | |
| 3. | Stella (12" Original Mix) | | 6:19 | |
| | | | |
1992 The Complete Stella - CD-Maxi R&S RSUK 14 CD X (UMG) [uk] | |
| 1. | Stella (Barracuda Mix) | | 6:37 | |
| 2. | Stella (Moby's Electro Mix) | | 5:40 | |
| 3. | Stella (Original Mix) | | 6:21 | |
| 4. | Stella (Jam & Spoon Remix) | | 10:46 | |
| 5. | Stella (Frank de Wulf Mix) | | 7:52 | |
| | | | |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| Moby's Barracuda Mix | 6:35 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 X | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| Original Mix | 6:22 | Stella | R&S RS 92003 CD | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Barracuda Mix | 3:43 | Stella | R&S RS 92708 | Single 7" Single | 1992 |
 |
| Barracuda Mix | 6:37 | Stella [The Moby Remixes] | R&S RSUK 14 R | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| Radio Mix | 3:55 | Stella | R&S RS 92078 CD 2 | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Barracuda Mix | 6:37 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 CD X | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Moby's Electro Mix | 5:40 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 CD X | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Loon Garden Mix | 4:18 | Stella | R&S RS 92078 CD 2 | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Electro Mix | 5:41 | Stella [The Moby Remixes] | R&S RSUK 14 R | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| 3:40 | Stella | R&S RS 92708 | Single 7" Single | 1992 |
 |
| Barracuda Mix | 6:37 | Stella | R&S RS 92003 CD | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Moby's Electro Mix | 5:41 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 X | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| Original Mix | 6:19 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 X | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| Electro Mix | 5:41 | Stella | R&S RS 92003 CD | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Moby's Spirit Mix | 6:34 | Stella [The Moby Remixes] | R&S RSUK 14 R | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| 12" Original Mix | 6:19 | Stella | R&S RS 92078 CD 2 | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Original Mix | 6:21 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 CD X | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Jam & Spoon Remix | 10:46 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 CD X | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| Jam & Spoon Remix | 10:45 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 X | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| Frank De Wulf Mix | 7:42 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 X | Single 12" Maxi | 1992 |
 |
| Frank de Wulf Mix | 7:52 | Stella [The Complete Stella] | R&S RSUK 14 CD X | Single CD-Maxi | 1992 |
 |
| 6:19 | Tripomatic Fairytales 2001 | Dance Pool 474928 9 | Album CD | 1993 |
 |
| Eclipsed By The Sun Mix | 4:27 | Hot Shots Part 1 - The Best Mixes | Dance Pool DAN 474961 2 | Compilation CD | 1993 |
 |
| Original Mix | 6:20 | Tour de Trance | Electrola 0 777 7 89435 2 5 | Compilation CD | 1993 |
 |
| Original Mix | 6:18 | Dream Dance Vol. 1 | Columbia COL 484401 2 | Compilation CD | 30/05/1996 |
 |
| 4:04 | Dream House - Dance 2 Relaxx | Arcade 0110270 | Compilation CD | 1996 |
 |
| Album Version | 5:26 | Ministry Of Sound - The Chill Out Session Ibiza 2002 | Ministry Of Sound MOSCD40 | Compilation CD | 22/04/2002 |
 |
| Original Mix | 6:19 | Remixes & Club Classics | Allstar / V2 AMDCD01 / VVR1043342 | Album CD | 01/09/2006 |
 |
| 3:16 | 20 Years La Rocca Volume 14 | Mostiko 22 22654-5 | Compilation CD | 01/09/2008 |
 |
| 3:40 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilation CD | 19/09/2008 |
 |
| 6:18 | Studio Ibiza 2017 | 541 / N.E.W.S. 541665CD / N01.A665.025 | Compilation CD | 23/06/2017 |
 |
| Kölsch Remix | 5:04 | Tomorrowland - XV Years | WEAREONE.world AL 31135-5 | Compilation CD | 19/07/2019 |
 |
| 6:20 | Topradio - The Ultimate Retro Arena Volume 4 | 541 / N.E.W.S. 541948CD / N01.RK08.027 | Compilation CD | 11/12/2020 |
 |
| 6:20 | Topradio - The Ultimate Retro Arena Box | 541 / N.E.W.S. N01.KN91.064 | Compilation CD | 10/12/2021 |
 |
Average points: 4.53 (Reviews: 36)
Only the reviews in english are displayed:
Show all languages | ****** hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me....*mittelendteil* love me love me love me love me love me love me love me...<br>hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love me hold me love hold me love me *stöhn*<br><br>Das einzig wahre Original - einfach unerreicht. Trance-Classic!!! Luv it :P |
| **** ^^^^^hehe^^^^^<br><br>So geil nun auch wieder nicht, oder doch? |
| ****** Genial, diese Hymne macht dem Namen TRANCE noch alle Ehre, da sie einen wirklich hypnotisiert |
| **** jumet on lool küll, aga viieni me siiski ei ulatu: 4+ |
| *** Ich finde diesen Track öde...Dann doch lieber ihre rassigen Hits... |
| ****** Sehr guter trance / house classic!!!<br><br>Mooie house plaat van Jam & Spoon. Al was het geen groot succes ik berijk de 6 sterren toch nog. <br> |
| **** Ist okay aber auf Wolke 7 schwebe ich dafür nicht. |
| ****** ..wunderschöner alter Trance.....<br><br>Lässt einem die Hektik der heutigen Zeit ganz vergessen. |
| ****** Schön ausgedrückt Torta! Sehr entspannt und harmonisch. Da möchte man am liebsten menschenverlassen an einem See sitzen und entspannen. Ach Marc Spoon, warum musstest du nur so viel Koks ziehen? Einen wie dich könnten wir heutzutage gut gebrauchen. Müsste DJ Dag halt mal so einen Old School Kram rauszaubern. Wundervolle Atmosphäre, toller Sound und die gehauchten Vocals bringen dann endgültig die Gänsehaut. Zurecht ein Trance Klassiker, auch wenn Hans Nieswandt sagt isnixgut. |
| ***** Feines Stück aus ihrer ersten Zeit, kann man auch heuer noch gut hören |
| ***** Recht gut |
| ***** eine überaus beruhigende Nummer zum Relaxen...jedoch war 'Right in the night' besser... |
| ****** Auch wieder eine Nummer, auf die ich erst durch diese Seite und die Kritiken hier aufmerksam wurde. Dafür herzlichen Dank an Euch alle! |
| ****** 6* |
| ****** Sowas von hypnotisch und eingängig. So muss guter Dance einfach sein. Prägte garantiert die Eurodance-Ära in den 90's. Auch heute noch ein Burner! Gute 6* wert. ;) |
| ****** Das ist Music! |
| *** noch dank der E-Gitarre.. |
| **** für Fans |
| *** naja |
| ** Das find' ich jetzt weniger schön |
| ***** Da muss ich den Schnitt aber unbedingt höher treiben. |
| **** Besänftigende Nummer mit entspannter Atmosphäre, gleichzeitig aber auch relativ repetitiv und langatmig. Man sollte schon in der dafür passend chilligen Stimmung sein. 4+ |
| ***** mooie houseplaat |
| ****** ▒ Geweldige dansplaat uit 1992 van: "Jam & Spoon", een ex-trance- en danceduo uit Duitsland, dat sinds 1991 bestond uit: "Markus Löffel" ("Mark Spoon") & "Rolf Ellmer" ("Jam El Mar") !!! Het duo hield in 2006 op te bestaan na het overlijden van "Mark(us)" !!! R.I.P !!! Krap 6 sterren ☺!!! |
| ***** Leuk nummer. |
| **** Hat durchaus seine Momente - und im Vergleich zu den Euro-Dance Auswüchsen zur gleichen Zeit ist das gut. Last edited: 01/08/2015 10:19 |
| **** <br>****<br><br>The Complete Stella (re-mix) war 1992 #66 in UK. |
| ** Na ja was besonderes ist das jetzt aber nicht |
| ** schwach |
| **** gut |
| **** Aufgerundete vier. |
| **** Gefällt mir gut. |
| ***** Guter Oldie aus dem Genre. |
| ***** Klasse Teil. |
| **** Ganz ok. |
| **** gute Oldschool Trance Scheibe |
 |  |