29/09/2013: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
06/10/2013: | 3. | ![]() |
![]() | ||
13/10/2013: | 9. | ![]() |
![]() | ||
20/10/2013: | 8. | ![]() |
![]() | ||
27/10/2013: | 12. | ![]() |
![]() | ||
03/11/2013: | 17. | ![]() |
![]() | ||
10/11/2013: | 21. | ![]() |
![]() | ||
17/11/2013: | 35. | ![]() |
![]() | ||
08/12/2013: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
15/12/2013: | 36. | ![]() |
![]() | ||
22/12/2013: | 24. | ![]() |
![]() | ||
29/12/2013: | 24. | ![]() |
![]() | ||
05/01/2014: | 36. | ![]() |
![]() | ||
12/01/2014: | 48. | ![]() |
![]() | ||
19/01/2014: | 43. | ![]() |
![]() | ||
26/01/2014: | 50. | ![]() |
![]() | ||
02/02/2014: | 39. | ![]() |
![]() | ||
09/02/2014: | 47. | ![]() |
![]() | ||
06/04/2014: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
18/05/2014: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
25/05/2014: | 35. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2014: | 33. | ![]() |
![]() | ||
08/06/2014: | 39. | ![]() |
![]() | ||
15/06/2014: | 6. | ![]() |
![]() | ||
22/06/2014: | 22. | ![]() |
![]() | ||
29/06/2014: | 10. | ![]() |
![]() | ||
06/07/2014: | 10. | ![]() |
![]() | ||
13/07/2014: | 17. | ![]() |
![]() | ||
20/07/2014: | 30. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2014: | 42. | ![]() |
![]() |