Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| 2:45 | Signed, Sealed, Delivered I'm Yours | Tamla T 54196 | Single 7" Single | 03/06/1970 |
 |
| 2:46 | Signed, Sealed & Delivered | Motown M5-176V1 | Album LP | 07/08/1970 |
 |
| 2:45 | Signed, Sealed, Delivered I'm Yours | Tamla Motown TM 8072 | Single 7" Single | 10/1970 |
 |
| 2:45 | Signed, Sealed, Delivered I'm Yours | Tamla Motown M 5084 | Single 7" Single | 1970 |
 |
| 2:40 | Signed, Sealed, Delivered I'm Yours | Tamla Motown 2C 006-91.677 M | Single 7" Single | 1970 |
 |
Live | 5:22 | Live At The Talk Of The Town | Tamla Motown STML 11164 | Album LP | 1970 |
 |
| 2:40 | Stevie Wonder's Greatest Hits Vol. 2 | Tamla T 313L | Album LP | 22/10/1971 |
 |
| 2:45 | Som Ecodinamic - Ao Vivo | Motown LPS-X 01 | Compilation LP | 1971 |
 |
| 2:46 | Looking Back | Motown M 804LP3 | Album LP | 30/11/1977 |
 |
| 2:46 | Anthology [Looking Back] | Motown M9-804A3 | Album LP | 30/11/1977 |
 |
| 2:38 | Motown Highlights 1969-1971 | Motown 056-63 841 | Compilation LP | 1980 |
 |
| 2:39 | American Superstars [Club Edition] | Motown 40050-7 | Compilation LP | 1981 |
 |
| | Love Songs - 16 Classic Hits | Telstar STAR 2251 | Album LP | 1984 |
 |
| 2:46 | Motown Hits Of Gold, Volume 4 | Motown WL 72 404 | Compilation LP | 01/09/1985 |
 |
| 2:40 | Love Songs - 20 Classic Hits | Motown ZD72389-2 | Album CD | 1985 |
 |
| 2:46 | Motown Chartbusters 150 "Hits Of Gold" | Motown WL 72410 (9) | Compilation LP | 1985 |
 |
| 2:39 | My Cherie Amour / Signed, Sealed, Delivered | Tamla Motown ZD 72453 | Album CD | 1986 |
 |
| 2:45 | Never Had A Dream Come True | Tamla Motown ZB 41939 | Single 7" Single | 1988 |
 |
Live | 2:45 | Natural Wonder | Motown 530 546-2 | Album CD | 03/11/1995 |
 |
| 2:38 | Song Review - A Greatest Hits Collection | Motown 530 757-2 | Album CD | 12/11/1996 |
 |
| 2:38 | You've Got M@il | Warner Sunset / Atlantic 7567-83153-2 | Album CD | 24/11/1998 |
 |
| 2:38 | The Definitive Collection | Motown 066 547-2 | Album CD | 21/10/2002 |
 |
| 2:38 | Motown Classics Gold | Motown 06024 9863226 | Compilation CD | 14/11/2005 |
 |
| 2:39 | Number Ones | Motown 1747320 | Album CD | 05/10/2007 |
 |
| 2:40 | At The Close Of A Century | Motown 5302767 | Album CD | 02/11/2007 |
 |
| 2:47 | Les 100 plus belles chansons Motown [Édition limitée - Métal] | U.L.M. 530972-9 | Compilation CD | 31/10/2008 |
 |
| 2:40 | Motown 50 | Motown 5314783 | Compilation CD | 19/12/2008 |
 |
| 2:39 | Motown 50 [VL] [3CD Deluxe Edition] | Tamla Motown 531.747-4 | Compilation CD | 27/03/2009 |
 |
| 2:39 | Motown 50 [WA] [3CD Édition Deluxe] | Tamla Motown 531.747-0 | Compilation CD | 10/04/2009 |
 |
| 2:39 | Alle 80 prachtig: Het beste van HuMotown 50 - 3 | Motown 06007 5321955 | Compilation CD | 12/10/2009 |
 |
Live London 1970 | 5:22 | A Complete Introduction To Tamla Motown | Tamla Motown 5322709 | Compilation CD | 04/12/2009 |
 |
| 2:40 | Icon | Motown 0602527472546 | Album CD | 31/08/2010 |
 |
| 2:40 | I Was Made To Love Her: The Collection | Spectrum SPEC2060 | Album CD | 06/07/2012 |
 |
| 2:39 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 1 | Polystar 06007 5353370 (3) | Compilation CD | 01/08/2014 |
 |
| 2:39 | Fetenhits 70's - Best Of | Polystar 06007 5364887 | Compilation CD | 20/11/2015 |
 |
| 2:47 | Motown - Greatest Hits [60th Anniversary Edition] | Motown 00600753879696 | Compilation LP | 16/08/2019 |
 |
| 2:47 | Motown - Greatest Hits | UMG 5387964 | Compilation CD | 16/08/2019 |
 |
| 2:46 | Yester-Me, Yester-You, Yesterday / My Favourite Songs | [no label] 9067/5 | Album LP | |
 |
Average points: 4.72 (Reviews: 50)
Only the reviews in english are displayed:
Show all languages | **** Knapp keine 5 für die Originalversion des Songs. Aber man sieht schon das Potential des Songs. Irgendwie finde ich die Nummer etwas langweilig, so weder Fisch noch Vogel. Aber schlecht ist sie nicht. |
| ***** Bekanntheitsgrad wie "Superstition" in den USA...zum Teil von Stevie´s Mutter geschrieben...gibt aber bessere Stevie Songs |
| ***** Zwar etwas verstaubt, aber sehr schön und nicht umsonst öfters gecovert, # 3 in den USA im Sommer 1970. |
| ***** sehr gut Last edited: 09/04/2005 18:44 |
| ***** einer seiner geilsten songs...sehr soulig.gut |
| ***** Stevie Wonder ist ja absolut nicht mein fall, aber diese nummer groovt einfach, vor allem mit den bläsern im hintergrund und dem backgroundgesang! super, gefällt mir! |
| **** Geht so, natürlich ein Klassiker, aber dennoch nur ****. |
| ****** ein weiterer top-song von stevie!<br><br>muss aus der 5 eine 6 machen! Last edited: 17/12/2006 23:41 |
| ****** Verstaubt?<br>Na dann doch gut dass er den Song heute noch spielt. So geschehen 26 (!!!) Jahre später beim BBC, "A Night Of Wonder" (1996). |
| ***** toll, was für ein lebensgefühl...<br><br> |
| ***** 35 jahre später nochmal top.. |
| **** radiomusik... |
| ***** Sehr schön! |
| ****** diese Stimme, diese Stimme ! Stevie lässt es mal richtig krachen an dem Tag im Studio. |
| ***** ▓ Deze mooie plaat van "Steveland Morris Judkins Hardaway" alias "Stevie Wonder" uit juli 1970 (Holland) kwam helaas niet verder dan de NL Tip 30 van augustus 1970 !!! De cover van de "Boys Town Gang" werd in de zomer van 1982 wel een hit in Nederland !!! Maar toch krijgt deze mooie song 5 sterren van mij !!!<br> |
| *** auch nicht so doll |
| ***** Das Remake von Stevie mit Blue hat einfach den geileren Groove! |
| ****** So soll's sein! Klasse! |
| ***** achsoo den Song kenn ich ja auch, knapp auch keine 6 |
| *** durchschnittlich<br> |
| ****** <br>Sehr gut... |
| ****** Grandioser Motown-Klassiker und einer der besten Songs von Stevie Wonder. Da kommt einfach gute Stimmung auf. |
| **** Unterzeichnet, verschlossen und zugestellt, ...jetzt gehöre ich dir ;-). |
| ***** sehr guter und ausdruckstark präsentierter Motown-Titel aus 1970 - Stevie Wonder hat diesen Titel später nochmals mit der Boyband Blue herausgebracht - 4.75... |
| ****** Eine seiner besten Frühaufnahmen, noch dazu seine erste Eigenproduktion. Kurz bevor er sich 1971 zum 21. Geburtstag beim sonst künstlerisch sehr eingeschränkten Label Motown zur Freiheit durchringen konnte, schrieben seine Mami Lula Mae Hardaway und seine damalige Freundin und spätere Ehefrau Syreeta Wright sein fröhlichster Track seit seinem Karrierestart anno 1963. Last edited: 18/02/2012 10:21 |
| **** Gutes Stück mit Pepp. |
| ***** Hat später auch Peter Frampton ganz gut gecovert, aber Stevie's Version ist einfach noch knackiger und souliger. |
| **** quite good. |
| ***** Super Evergreen, der mir gerade erst auf einer Motown-Zusammenstellung so richtig positiv aufgefallen ist. Verbreitet gute Laune und geht sofort ins Ohr! |
| **** prima nummer van Stevie Wonder |
| **** Good song. |
| **** Pretty funky and memorable... well the chorus is anyway. |
| ***** Très groovy, j'aime ! |
| *** Matig. |
| ***** Schon etwas angestaubter Ohrwurm des Meisters. |
| **** ... o.k. ... |
| ***** ... knapp sehr gut ... |
| ****** Great |
| **** gut |
| ** ... ich würde dem Teil wirklich gern etwas abgewinnen, doch trotz aller Mühe und gutem Zureden zu mir selbst gelingt's mir nicht ... |
| ***** Soulige Nummer |
| ***** <br>Richtig coole Nummer. |
| ***** Auch wenn das nicht zu meinen engsten Favoriten von Stevie gehört, muss ich dennoch anerkennen das das ein mitreissender, guter Song ist und eine knappe 5 verdient hat!<br><br>Anfang August 1970 erreichte diese Single #15 der UK Charts! |
| **** Voll und ganz zünden mag der Song bei mir selbst nach mehrmaligem Hören nicht. Trotzdem völlig ok. |
| ***** 1 van zijn beste songs imo |
| *** nicht die Art von Musik die ich bevorzuge |
| ***** Gewoonweg een sterk nummertje. |
| ***** Leuk plaatje uit het begin van de 70's |
| ***** Unzählige Cover-Versionen zuvor gehört. Doch hier das Original: Oh ja, das kann etwas. #1 R&B, #3 US-Pop und #15 UK zurecht. Viel konnten meiner Meinung nach die Cover-Versionen nicht drauf setzen, weil dieser Titel schon so viel her gibt. Sehr gut! |
| ****** Great track! |
 |  |