| 25/11/2012: | N 8. | |
| 02/12/2012: | 7. | |
| 09/12/2012: | 7. | |
| 16/12/2012: | 7. | |
| 23/12/2012: | 10. | |
| 30/12/2012: | 12. | |
| 06/01/2013: | 12. | |
| 13/01/2013: | 15. | |
| 20/01/2013: | 17. | |
| 27/01/2013: | 16. | |
| 03/02/2013: | 23. | |
| 10/02/2013: | 32. | |
| 17/02/2013: | 35. | |
| 24/02/2013: | 38. | |
| 10/03/2013: | R 50. | |
| 23/03/2014: | R 40. | |
| 30/03/2014: | 26. | |
| 06/04/2014: | 26. | |
| 13/04/2014: | 36. | |
| 09/11/2014: | R 32. | |
| 16/11/2014: | 40. | |




50 latest reviews
















